Monumentnummer: 38285
Mgr. Aengenentlaan 3a001 2361 GB te Warmond
Actualiteit gegevens: 01-12-2021
Omschrijving
De rijksmonumentomschrijving is een registergegeven voor zover noodzakelijk voor de identificatie van het rijksmonument
Het Theologicum van het voormalige Groot Seminarie. Gebouwd in 1822 en verbouwd in 1844, later met vleugels uitgebreid. In oorsprong neoclassicistisch gebouw met vooruitspringende vleugels, fraaie klokketoren, houten classicistische ingangspartij. Inwendig neo-gotische kerkruimte. De noordelijke zijgevel in 1971 vervangen door nieuwbouw.
Orgel met Hoofdwerk en Positief, in 1863 gemaakt door J.J. Vollebregt. In 1892 en in 1941 uitgebreid en verbouwd.
Adressen
Straatnaam, Huisnummer, Postcode en Woonplaats zijn registergegevens
Hoofdadres | Straat | Nr | Toev. | Postcode | Situering | Locatie | Woonplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ja | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 001a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 008a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 073a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 057a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 058a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 059a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 060a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 061a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 062a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 063a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 064a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 065a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 074a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 072a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 075a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 071a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 070a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 068a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 067a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 066a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 04c | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 03c | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 02c | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 01c | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 053a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 089a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 087a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 088a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 098a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 085a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 084a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 083a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 102a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 101a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 100a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 090a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 091a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 092a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 099a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 093a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 051a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 094a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 097a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 095a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 096a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 082a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 081a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 080a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 079a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 078a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 077a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 086a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 052a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 049a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 050a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 015a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 021a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 020a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 019a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 018a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 017a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 025a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 026a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 027a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 016a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 014a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 013a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 023a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 04b | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 05b | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 002a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 012a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 011a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 010a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 009a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 003a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 004a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 005a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 006a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 022a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 024a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 007a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 043a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 048a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 047a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 054a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 055a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 046a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 056a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 045a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 044a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 028a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 029a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 042a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 036a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 041a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 040a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 039a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 030a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 031a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 032a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 033a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 034a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 035a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 038a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 037a | 2361 GB | Warmond | ||
Nee | Mgr. Aengenentlaan | 3 | 076a | 2361 GB | Warmond |
Oorspronkelijke functies
Hoofdfunctie | Functiesoort | Hoofdcategorie | Subcategorie | Functie | Verbijzonder | Toelichting |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja | oorspronkelijke functie | Religieuze gebouwen | Kerk en kerkonderdeel |
Percelen
De naam van de kadastrale gemeente, de sectie en het perceelnummer zijn registergegevens
Kadastrale gemeente | Sectie | Grondperceel | Kad. object | Appartement |
---|---|---|---|---|
Warmond | D | 5075 |